ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ |
মোহাম্মদ আবু তাহের | মৃত আবদুর রহমান | মৃত নজুমা বেগম | 2/2/1954 | 60 | 1 | 107 | 8 | নলুয়া | 8 | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 20/11/2012 | 12000 | ||
অরুন কান্তি মজুমদার | মৃত পুলিন বিহার মজুমদার | মৃত মানদা মজুমদার | 14/04/1945 | 68 | 1 | 50 | 9 | নলুয়া | 6 | পূর্ব নলুয়া | 20/11/2012 | 12000 | ||
পরিমল মজুমদার | মৃত নলিনী রঞ্জন মজুমদার | অশ্বিনী মজুমদার | 5/5/1953 | 60 | 1 | 13 | 24 | নলুয়া | 3 | পূর্ব নলূয়া | 20/11/2012 | 12000 | ||
রহিমা বেগম | মৃত অশেকা খাতুন | মৃত জেবর মল্লিক | 1/10/1962 | 50 | 0 | 147 | 51 | নলুয়া | 2 | পূর্ব নলুয়া | 20/11/2012 | 12000 | ||
মোহাম্মদ আইয়ুব খান | মৃত আবদুল ছালাম | মৃত রাশেদা খাতুন | 10/5/1960 | 53 | 1 | 119 | 75 | নলুয়া | 5 | দক্ষিণ মরফলা | 20/11/2012 | 12000 | ||
মনির আহাম্মদ | মৃত দুদু মিয়া | রুবি আকতার | 5/5/1953 | 60 | 1 | 44 | 76 | নলুয়া | 6 | মরফলা | 20/11/2012 | 12000 | ||
আহমদ মিঞা | মৃত আলহাজ্ব নজির আহমদ | ফাতেমা খাতুন | 10/5/1960 | 53 | 1 | 126 | 134 | নলুয়া | 1 | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 20/11/2012 | 12000 | ||
আদিনাথ মজুমদার | মৃত নিরঞ্জন মজুমদার | মৃত বিমলা দাশ | 1/5/1951 | 59 | 1 | 49 | 141 | নলুয়া | ৩ | পূর্ব নলুয়া | 20/11/2012 | 12000 | ||
বীনা চৌধুরী | মৃত রানী দেওয়ানজী | মৃত সুবল চৌধুরী | 5/3/1950 | 55 | 0 | 201 | 142 | নলুয়া | 7 | মধ্যম নলুয়া | 20/11/2012 | 12000 | ||
বাবুল কান্তি দাশ | মৃত প্রান হরি দাশ | মৃত অনিমা রানী দাশ | 12/6/1948 | 65 | 1 | 200 | 144 | নলুয়া | 3 | মধ্যম নলুয়া | 20/11/2012 | 12000 | ||
লক্ষী চক্রবর্তী | কুনছুমা খাুতুন | মৃত সুধীর চক্রবর্তী | 5/5/1932 | 80 | 0 | 225 | 180 | নলুয়া | 4 | পশ্চিম নলুয়া | 20/11/2012 | 12000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস