ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিং্গ | বই নং | একাউন্ট নং | ইউনিয়ন | গ্রাম/মহল্লা | গ্রহণের তারিখ | পরিমাণ | |
সন্ধ্যা রানী দাশ | সাঠনা বালা দাশ | মৃত মৃদুল চন্দ্র দাশ | 13/08/58 | 64 | 0 | 98 | 459 | নলুয়া | ২ | মধ্য নলূয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
গীতা রানী শীল | মৃত সমধা শীল | মৃত নিরঞ্জন শীল | 23/05/72 | 57 | 0 | 97 | 460 | নলুয়া | ২ | মধ্য নলূয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
পুতুন চৌধুরী | নীর বালা দাশ | মৃত সনিল চৌধুরী | 29/05/63 | 69 | 0 | 96 | 461 | নলুয়া | ২ | মধ্য নলূয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
আঙ্গুরা বেগম | সাজেদা বেগম | মৃত আবদুল হামিদ | 3/5/1970 | 52 | 0 | 1967 | 462 | নলুয়া | ২ | মধ্য নলূয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
আছিয়া বেগম | মৃত ইসলাম খাুতুন | মৃত মোস্তাফিজুর রহমান | 13/11/62 | 32 | 0 | 1148 | 463 | নলুয়া | ২ | মধ্য নলূয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
মজুমা খাতুন | গোলা বাহার খাতুন | মৃত নিয়জুর রহমান | 5/5/1967 | 37 | 0 | 100 | 464 | নলুয়া | ২ | মধ্য নলূয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
হালিমা বেগম | মৃত আছিয়া বেগম | মৃত নুজু মিয়া | 22/07/30 | 39 | 0 | 1147 | 465 | নলুয়া | ২ | মধ্য নলূয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
ফাতেমা বেগম | মোহছেনা খাতুন | মৃত বাদশা মিয়া | 20/02/59 | 54 | 0 | 99 | 466 | নলুয়া | ২ | মধ্য নলূয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
রাবেয়া বেগম | জরিমন আকতার | মৃত আবদুস সত্তার | 15/06/71 | 64 | 0 | 1149 | 467 | নলুয়া | ২ | মধ্য নলূয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
দিপু দাশ | মৃত পাখি দাশ | মৃত হৃদয় দাশ | 11/1/1971 | 52 | 0 | 1166 | 468 | নলুয়া | ২ | মধ্য নলূয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
স্বপ্না রানী দাশ | সেলী দাশ | মৃত দয়াল কান্তি দাশ | 11/1/1971 | 52 | 0 | 1946 | 469 | নলুয়া | ২ | মধ্য নলূয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
রিতা দাশ | বকুল দাশ | মৃত মিলন দাশ | 5/5/1967 | 37 | 0 | 2275 | 470 | নলুয়া | ২ | মধ্য নলূয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
মাহাবুবা বেগম | মৃত হাবিয়া খাতুন | মৃত মন্সি মিয়া | 11/1/1971 | 52 | 0 | 1964/1 | 471 | নলুয়া | ১ | পশ্চিম নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
খুইল্যা বিবি | মৃত মোছলেমা খাতুন | মৃত সৈয়দ আহমদ | 11/1/1971 | 52 | 0 | 91 | 472 | নলুয়া | ১ | পশ্চিম নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
আনোয়ারা বেগম | মৃত মোমেনা খাতুন | মৃত মদন মিয়া | 13/08/58 | 64 | 0 | 1142 | 473 | নলুয়া | ১ | পশ্চিম নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
আছিয়া বেগম | মৃত গুলছ মনি | মৃত ফজল করিম | 7/6/1967 | 42 | 0 | 1145 | 474 | নলুয়া | ১ | পশ্চিম নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
খতিজা বেগম | মৃত ফাতেমা খাতুন | মতৃ মনির আহমদ | 23/05/72 | 57 | 0 | 2274 | 475 | নলুয়া | ১ | পশ্চিম নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
নুরু জাহান | মৃত আবিয়া খাতুন | মৃত সামশু মিয়া | 29/05/63 | 69 | 0 | 1144 | 476 | নলুয়া | ১ | পশ্চিম নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
জকুমা খাতুন | মৃত আলমাছ খাতুন | মৃত আবদুল গণি | 14/01/53 | 58 | 0 | 1143 | 477 | নলুয়া | ১ | পশ্চিম নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
মনোয়ারা বেগম | মৃত সোনা জানী | মৃত আহমদ ছফা | 13/08/58 | 64 | 0 | 1965 | 479 | নলুয়া | ১ | পশ্চিম নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
মোস্তফা খাতুন | মতৃ হাজেরা খাতুন | মতৃ আবদুল জলিল | 23/05/72 | 57 | 0 | 1141 | 480 | নলুয়া | ১ | পশ্চিম নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
ভেলুয়া খাতুন | মতৃ ফরিজা | মৃত কবির আহামদ | 29/05/63 | 69 | 0 | 95 | 481 | নলুয়া | ১ | পশ্চিম নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
জয়নাব বেগম | মতৃ আনঞ্জুমান নাহার | মৃত আরেফ আলী | 3/5/1970 | 52 | 0 | 92 | 482 | নলুয়া | ১ | পশ্চিম নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
সাধুরী বালা জলদাশ | মতৃ অমূল্য জলদাশ | মতৃ নেপাফ জলদাশ | 13/11/62 | 32 | 0 | 94 | 483 | নলুয়া | ১ | পশ্চিম নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
ছফুরা খাতুন | মৃত হাজেরা খাতুন | মৃত আবদুল আলিম | 5/5/1967 | 37 | 0 | 93 | 484 | নলুয়া | ১ | পশ্চিম নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
মমতাজ বেগম | মতৃ ছকিনা খাতুন | মতৃ ফজল আহমদ | 22/07/30 | 39 | 0 | 102 | 485 | নলুয়া | ৩ | পূর্ব নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
রাজিয়া বেগম | মৃত লেদুনি খাতুন | মৃত মফজল মিয়া | 20/02/59 | 54 | 0 | 1152 | 486 | নলুয়া | ৩ | পূর্ব নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
রোকেয়া বেগম | মৃত মোহছেনা খাুতুন | মৃত আবুল কাশেম | 11/1/1971 | 52 | 0 | 106 | 487 | নলুয়া | ৪ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
নুরু জাহান | মৃত জফাতেমা খাতুন | মতৃ নুরুল আলম | 11/1/1971 | 52 | 0 | 1971 | 488 | নলুয়া | ৪ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
মরিয়ম খাতুন | মতৃ মোবারক খাতুন | মতৃ সোলইমান | 13/08/58 | 64 | 0 | 1970 | 489 | নলুয়া | ৪ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
ছকিনা খাতুন | মতৃ বছরা খাতুন | মৃত কালু মিয়া | 7/6/1967 | 42 | 0 | 107 | 490 | নলুয়া | ৪ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
ছেমন আরা বেগম | মোস্তাফা খাতুন | মতৃ মুন্সি মিয়া | 23/05/72 | 57 | 0 | 1153 | 491 | নলুয়া | ৩ | পূর্ব নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
ছেনু আরা বেগম | মৃত ছাদেক খাতুন | মতৃ উল্লা মিয়া | 29/05/63 | 69 | 0 | 1155 | 492 | নলুয়া | ৩ | নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
সফিয়া খাতুন | মৃত বিবি হাজেরা | মৃত মোহাম্মদ হোসেন | 14/01/53 | 58 | 0 | 101 | 493 | নলুয়া | ৩ | নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
নাগিস আকতার | মৃত রাবেয়া খাতুন | মতৃ নজির আহমদ | 13/08/58 | 64 | 0 | 110/1 | 494 | নলুয়া | ৪ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
আছিয়া খাতুন | মৃত আছফা খাতুন | মৃত মুন্সি মিয়া | 23/05/72 | 57 | 0 | 105/1 | 495 | নলুয়া | ৩ | নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
জোলেখা খাতুন | মতৃ আলমাছ খাতুন | মতৃ আবদুল সাত্তার | 29/05/63 | 69 | 0 | 1151 | 496 | নলুয়া | ৩ | নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
জোহরা খাতুন | মতৃ পারানী বেগম | মৃত করম আলী | 3/5/1970 | 52 | 0 | 103 | 497 | নলুয়া | ৩ | নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
শামশুল নাহার | মৃত কুলছুমা খাতুন | মতৃ আঃ রহমান | 13/11/62 | 32 | 0 | 1160/1 | 498 | নলুয়া | ৩ | নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
বানডুলি খাতুন | মতৃ আমির খাতুন | মৃত ওমর আলী | 5/5/1967 | 37 | 0 | 940 | 499 | নলুয়া | ৩ | নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
নুরু ন্নাহার বেগম | মতৃ রৌশন আরা বেগম | মতৃ আবদুল জাহুর | 11/1/1971 | 52 | 0 | 1157 | 500 | নলুয়া | ৪ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
আছমা বেগম | মতৃ খুরশিদা বেগম | মতৃ রহমান আলী | 11/1/1971 | 52 | 0 | 1159 | 501 | নলুয়া | ৪ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
মমতাজ বেগম | মৃত ছকিনা খাতুন | মৃত ভোলা মিয়া | 13/08/58 | 64 | 0 | 1158 | 502 | নলুয়া | ৪ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
মোস্তাফা খাতুন | মতৃ আনোয়ারা বেগম | মতৃ রুহুল আমিন | 7/6/1967 | 42 | 0 | 108 | 503 | নলুয়া | ৪ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
সমশু নাহার বেগম | মতৃ রুমা আকতার | মৃত হাফেজ আহমদ | 23/05/72 | 57 | 0 | 2420 | 504 | নলুয়া | ৪ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
নুরু বানু | মৃত চাম্পা খাতুন | মতৃ জানু মিয়া | 29/05/63 | 69 | 0 | 2277 | 505 | নলুয়া | ৪ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
সাজেদা বেগম | মৃত মরিয়ম খাতুন | মতৃ মদন মিয়া | 14/01/53 | 58 | 0 | 1156 | 506 | নলুয়া | ৪ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
মনোয়ারা বেগম | মতৃ জোবালু খাুতন | মৃত তফজ্জল হোসেন | 13/08/58 | 64 | 0 | 119 | 507 | নলুয়া | ৫ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
জোহুরা খাতুন | মৃত নুরু জাহান | মৃত মনির আহমদ | 23/05/72 | 57 | 0 | 115 | 508 | নলুয়া | ৫ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
নুরু নাহার বেগম | মতৃ মমতাজ বেগম | মতৃ আঃ ছফুর | 29/05/63 | 69 | 0 | 2278 | 509 | নলুয়া | ৫ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
নুরুন নাহার বেগম | মতৃ কুলছুমা বেগম | মতৃ আঃ করিম | 3/5/1970 | 52 | 0 | 1164 | 510 | নলুয়া | ৫ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
কুলছুমা খাতুন | মৃত মাইমুনা খাতুন | মতৃ আঃ আজিজ | 13/11/62 | 32 | 0 | 116 | 511 | নলুয়া | ৫ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
আয়শা খাতুন | মৃত হাফেজা বেগম | মতৃ নুরুল হাকিম | 5/5/1967 | 37 | 0 | 2236 | 512 | নলুয়া | ৫ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
গোলজের খাতুন | মৃত রসিদা খাতুন | মৃত আশরফ মিয়া | 22/07/30 | 39 | 0 | 1169 | 513 | নলুয়া | ৬ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
সাজেদা বেগম | মৃৃত ছকিনা খাতুন | মৃত কবির আহামদ | 20/02/59 | 54 | 0 | 1166 | 514 | নলুয়া | ৬ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
লায়লা বেগম | মৃত নজিমা খাতুন | মৃত রহমান আলী | 29/05/63 | 69 | 0 | 2418 | 515 | নলুয়া | ৬ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
হোছনে আরা বেগম | মাহামুদা খাতুন | মৃত একরাম আলী | 3/5/1970 | 52 | 0 | 1163 | 516 | নলুয়া | ৫ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
সাজেদা বেগম | আবিয়া খাতুন | মৃত কবির আহামদ | 13/11/62 | 32 | 0 | 1161 | 517 | নলুয়া | ৫ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
রেহেনা বেগম | মৃত তাজমুল্লুক | মৃত আঃ মোনাফ | 5/5/1967 | 37 | 0 | 1973 | 518 | নলুয়া | ৫ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
মাবিয়া খাতুন | মৃত মোমেনা খাতুন | মৃত আলী হোছেন | 22/07/30 | 39 | 0 | 1972 | 519 | নলুয়া | ৫ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
মোহাছেনা খাতুন | ফরিদা বেগম | মৃত আশরাফ মিয়া | 20/02/59 | 54 | 0 | 293 | 520 | নলুয়া | ৫ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
সাহেদা বেগম | আশরাফ মিয়া | মোহাছেনা খাতুন | 11/1/1971 | 52 | 0 | 114/1 | 521 | নলুয়া | ৫ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
চেমন আরা বেগম | মেহেরাজ খাতুন | মৃত মোঃ ইউনুছ | 11/1/1971 | 52 | 0 | 117 | 522 | নলুয়া | ৬ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
মেহেরাজ খাতুন | শুকুনী খাতুন | মৃত আবু তৈয়ব | 13/08/58 | 64 | 0 | 1975 | 523 | নলুয়া | ৬ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
মাজেদা খাতুন | ছালেহা খাতুন | মৃত আহামদ ছফা | 7/6/1967 | 42 | 0 | 1974 | 524 | নলুয়া | ৬ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
আমেনা বেগম | আসমা খাতন | মৃত কালু মিয়া | 23/05/72 | 57 | 0 | 119 | 525 | নলুয়া | ৬ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
আনোয়ারা বেগম | খতিজা বেগম | মতৃ কবির আহমদ | 29/05/63 | 69 | 0 | 120 | 526 | নলুয়া | ৬ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
গোলতাজ বেগম | মাছুমা খাতুন | মৃত নুরুল ইসলাম | 14/01/53 | 58 | 0 | 1168 | 527 | নলুয়া | ৬ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
রাবিয়া খাতুন | মৃত ছপুরা খাতুন | মৃত ছিদ্দিক আহমদ | 13/08/58 | 64 | 0 | 942 | 528 | নলুয়া | ৬ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
জাহানারা বেগম | মোমেনা খাতুন | মৃত নুরুচ্ছফা | 23/05/72 | 57 | 0 | 116 | 529 | নলুয়া | ৬ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
শাহিনা আক্তার | কিরুজা বেগম | মৃত মতিউর রহমান | 29/05/63 | 69 | 0 | 1167 | 530 | নলুয়া | ৬ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
হাছিনা আকতার | রৌশনা আকতার | মৃত মোঃ রফিক | 3/5/1970 | 52 | 0 | 2522/1 | 531 | নলুয়া | ৬ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
আছমত আরা | আয়শা খাতুন | মৃত রুহুল আমিন | 13/11/62 | 32 | 0 | 118 | 532 | নলুয়া | ৬ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
সাহারা খাতুন | জরিনা খাতুন | মৃত কলিম উল্লাহ | 5/5/1967 | 37 | 0 | 2279 | 533 | নলুয়া | ৬ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
শাহাজাহান | মোঃ নুরু নবী | শাহাদা বেগম | 11/1/1971 | 52 | 0 | 1165 | 534 | নলুয়া | ৫ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
নরুনিচ্ছা | আনজোমান খাতুন | মৃত নুরুল ইসলাম | 11/1/1971 | 52 | 0 | 941 | 535 | নলুয়া | ৫ | পূর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
মনিজা খাতুন | মৃত ছায়রা খাতুন | মৃত এনু মিয়া | 13/08/58 | 64 | 0 | 125 | 536 | নলুয়া | ৭ | উত্তর মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
ছলমা খাতুন | মৃত নছিমা খাতুন | মৃত আবুল বশর | 20/02/59 | 54 | 0 | 1976 | 537 | নলুয়া | ৭ | উত্তর মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
আনোয়ারা বেগম | মৃত খায়রুনিচ্ছা | মৃত মনির আহমদ | 29/05/63 | 69 | 0 | 1174 | 538 | নলুয়া | ৭ | উত্তর মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
পুষ্ণা বালা সেন | মৃত পোড়শী মজুমদার | মৃত বানেশ্বর সেন | 3/5/1970 | 52 | 0 | 2280 | 539 | নলুয়া | ৭ | উত্তর মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
ফিরোজা বেগম | অফিয়া বেগম | মৃত নুরু আহমদ | 13/11/62 | 32 | 0 | 124 | 540 | নলুয়া | ৭ | উত্তর মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
জুনু আরা বেগম | মৃত আছিয়া খাতুন | মৃত মোঃ ইসহাক | 5/5/1967 | 37 | 0 | 123 | 541 | নলুয়া | ৭ | উত্তর মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
চিনু আরা বেগম | আফিয়া বেগম | মৃত মোঃ ইসমাইল | 22/07/30 | 39 | 0 | 121 | 542 | নলুয়া | ৭ | উত্তর মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
আয়েশা খাতুন | মৃত ছলিমা খাতুন | মৃত মোঃ ইব্রাহিম | 20/02/59 | 54 | 0 | 122 | 543 | নলুয়া | ৭ | উত্তর মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
মিনু আকতার | মৃত ছলিমা খাতুন | মৃত মোঃ ইউনুছ | 11/1/1971 | 52 | 0 | 1171 | 544 | নলুয়া | ৭ | উত্তর মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
সামশু নাহার | মৃত উম্মেকুলছুম | মৃত ফজল আহমদ | 11/1/1971 | 52 | 0 | 1977/1 | 545 | নলুয়া | ৭ | উত্তর মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
রৌশন আক্তার | মৃত চেমন খাতুন | মৃত সামশুল আলম | 13/08/58 | 64 | 0 | 1175 | 546 | নলুয়া | ৭ | উত্তর মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
লায়লা বেগম | মৃত আনবা খাতুন | মৃত আঃ মজিদ | 7/6/1967 | 42 | 0 | 943 | 547 | নলুয়া | ৭ | উত্তর মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
বকুল বালা দাশ | মৃত চারু বালা দাশ | মৃত সতীশ চন্দ্র দাশ | 23/05/72 | 57 | 0 | 2523 | 548 | নলুয়া | ৭ | উত্তর মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
নুরু জাহান বেগম | মৃত নুরু বেগম | মৃত আবু মুছা | 0 | 1173/1 | 1260 | নলুয়া | ৭ | উত্তর মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |||
সীরিয়া বেগম | মতৃ রাবিয়া বেগম | মৃত মনির আহমদ | 14/01/53 | 58 | 0 | 1172 | 550 | নলুয়া | ৭ | উত্তর মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
কুলুছুমা বেগম | ইউছুফ আলী | মৃত আমির খাতুন | 13/08/58 | 64 | 0 | 939 | 551 | নলুয়া | ৩ | পূর্ব নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
হোসনে আরা | মৃত আফিয়া খাতুন | মৃত মোজার মিয়া | 23/05/72 | 57 | 0 | 1969 | 552 | নলুয়া | ৩ | পূর্ব নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
ছালমা খাতুন | মৃত ইসলাম খাতুন | মৃত শহর মুল্লক | 29/05/63 | 69 | 0 | 128 | 553 | নলুয়া | ৮ | মধ্য মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
শাহীনা আক্তার | মৃত চেমনি খাতুন | মতৃ এ রহমান | 13/08/58 | 64 | 0 | 944 | 554 | নলুয়া | ৮ | মধ্য মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
কুলছুমা খাতুন | মৃত সারা খাতুন | মৃত আবুল হোসেন | 7/6/1967 | 42 | 0 | 1979 | 555 | নলুয়া | ৮ | মধ্য মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
চেনু আরা বেগম | মৃত মাছুমা খাতুন | মতৃ কালু মিয়া | 23/05/72 | 57 | 0 | 1177 | 556 | নলুয়া | ৮ | মধ্য মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
নুরু জাহার বেগম | মৃত আয়শা খাতুন | মৃত সাচি মিয়া | 29/05/63 | 69 | 0 | 1179 | 557 | নলুয়া | ৮ | মধ্য মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
রোখশানা বেগম | মৃত আম্বিয়া খাতন | মৃত আবদুল মন্নান | 14/01/53 | 58 | 0 | 129 | 558 | নলুয়া | ৮ | মধ্য মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
খতিজা বেগম | মৃত মছুমা খাতুন | মৃত বকসু মিয়া | 13/08/58 | 64 | 0 | 1178 | 559 | নলুয়া | ৮ | মধ্য মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
শামশু নাহার | মৃত গোলতাজ বেগম | মৃত নুরু আহমদ | 23/05/72 | 57 | 0 | 126 | 560 | নলুয়া | ৮ | মধ্য মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
নাজমা বেগম | মতৃ আয়েশা খাতুন | মৃত আঃ রশিদ | 20/02/59 | 54 | 0 | 2281 | 561 | নলুয়া | ৮ | মধ্য মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
মজলিশ খাতুন | মৃত চম্পা খাতুন | মৃত জাফর আহামদ | 15/06/71 | 64 | 0 | 1180 | 562 | নলুয়া | ৮ | মধ্য মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
জোহরা বেগম | মৃত আয়েশা খাতুন | মৃত জহিরুল ইসলাম | 14/01/53 | 58 | 0 | 127 | 563 | নলুয়া | ৮ | মধ্য মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
মমতাজ বেগম | মৃত মাবিয়া খাতুন | মতৃ আবুল বশর | 13/08/58 | 64 | 0 | 1176 | 564 | নলুয়া | ৮ | মধ্য মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
ওয়াজ খাতুন | মৃত এজিমা খাতুন | মৃত মোস্তফিজুর রহমান | 23/05/72 | 57 | 0 | 130 | 565 | নলুয়া | ৮ | মধ্য মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
দিলুয়ারা বেগম | মৃত ইসলাম খাতুন | মৃত নজির আহামদ | 29/05/63 | 69 | 0 | 1978 | 566 | নলুয়া | ৮ | মধ্য মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
আছিয়া খাতুন | মৃত দুলারি খাতুন | মতৃ তাজুল ইসলাম | 3/5/1970 | 52 | 0 | 1981 | 1262 | নলুয়া | ৯ | দক্ষিণ মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
হোছনে আরা বেগম | মৃত জামিলা খাতুন | মৃত একরাম আলী | 13/11/62 | 32 | 0 | 131 | 568 | নলুয়া | ৯ | দক্ষিণ মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
রোকেয়া বেগম | মৃত ছালেহা খাতুন | মৃত আশরফ আলী | 5/5/1967 | 37 | 0 | 2282 | 569 | নলুয়া | ৯ | দক্ষিণ মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
কোরবান বিবি | মৃত মোজতবা খাতুন | মতৃ আবদুর রহমান | 11/1/1971 | 52 | 0 | 1980 | 570 | নলুয়া | ৯ | দক্ষিণ মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
মোছলেমা খাতুন | মতৃ মজিলা খাতুন | মৃত আলতাপ মিয়া | 11/1/1971 | 52 | 0 | 133 | 571 | নলুয়া | ৯ | দক্ষিণ মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
মোছাদা খাতুন | আমেনা খাতুন | মৃত শরবত আলী | 13/08/58 | 64 | 0 | 134 | 572 | নলুয়া | ৯ | দক্ষিণ মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
আয়শা খাতুন | নাজমা খাতুন | মৃত নুরুল ইসলাম | 7/6/1967 | 42 | 0 | 1184 | 573 | নলুয়া | ৯ | দক্ষিণ মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
জাহান আরা বেগম | মৃত মোস্তাফা বেগম | মৃত মোঃ আবুল কাশেম | 23/05/72 | 57 | 0 | 945 | 574 | নলুয়া | ৯ | দক্ষিণ মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
ইসলাম খাতুন | মৃত চেমন আরা বেগম | মৃত আবদু জ্বববার | 29/05/63 | 69 | 0 | 1182/1 | 575 | নলুয়া | ৯ | দক্ষিণ মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
লায়লা বেগম | মৃত মোজাহের খাতুন | মতৃ আবদুল মোতালেব | 14/01/53 | 58 | 0 | 1181 | 576 | নলুয়া | ৯ | দক্ষিণ মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
ছমুদা খাতুন | মৃত মাবিয়া খাতুন | মৃত নজু মিয়া | 13/08/58 | 64 | 0 | 1183 | 577 | নলুয়া | ৯ | দক্ষিণ মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
সামশুনাহার বেগম | মৃত সাজেদা বেগম | মতৃ ফয়েজ আহমদ | 23/05/72 | 57 | 0 | 2417 | 578 | নলুয়া | ৯ | দক্ষিণ মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
রিনা আকতার | মতৃ রেহেনা আকতার | মৃত আবদুল মন্নান | 29/05/63 | 69 | 0 | 2521 | 579 | নলুয়া | ৫ | নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
বুধা বিবি | মৃত করিমুন বিবি | মৃত বাচা মিয়া | 3/5/1970 | 52 | 0 | 1981 | 580 | নলুয়া | ৯ | মরফলা | 18/11/2012 | 1800 | |
কিরণ বালা দাশ | মৃত কুসুম বালা দাশ | মৃত সুধাংশু দাশ | 13/11/62 | 32 | 0 | 104 | 581 | নলুয়া | ৩ | পুর্ব নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
শোভা তালুকদার | মৃত মল্লিকা চৌধুরী | মৃত গৌরাঙ্গ তালুকদার | 5/5/1967 | 37 | 0 | 2276 | 582 | নলুয়া | ৩ | পুর্ব নলূয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
আমেনা বেগম | ফরিদা খাতুন | মৃত আবদুল মান্নান | 22/07/30 | 39 | 0 | 2419/1 | 583 | নলুয়া | ৫ | পুর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
লায়লা বেগম | মোমেনা খাতুন | মৃত আবদুল হাকিম | 29/05/63 | 69 | 0 | 1170/1 | 584 | নলুয়া | ৬ | পুর্ব গাটিয়াডেঙ্গা | 18/11/2012 | 1800 | |
রেনু প্রভা দাশ | মৃত যশোদা রানী দাশ | মতৃ হিমাংশু দাশ | 3/5/1970 | 52 | 0 | 1968 | 585 | নলুয়া | ৩ | নলুয়া | 18/11/2012 | 1800 | |
