০৩নং নলুয়া ইউনিয়ন পরিষদের
৯৩৬ জন ভিজিএফ এর সুবিদাভোগী রয়েছে
পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সময় ভিজিএফ এর খদ্য শস্য মূলত গরীব দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়।
ক্রমিক | সুবিধা ভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লা | ওয়ার্ড |
|
০১ | আবুল হোসেন | জালাল আহামদ | মরফলা | ০১ |
|
০২ | সিরাজুল ইসলাম | নিজর আহমদ | ঐ | ০১ |
|
০৩ | আবদুর শুক্কুর |
| ঐ | ০১ |
|
০৪ | মো: ইসমাইল | আবদু ছমদ | ঐ | ০১ |
|
০৫ | আবদুল জিলল | আলী মিয়া | ঐ | ০১ |
|
০৬ | মিনর আহামদ | ফজল কিরম | ঐ | ০১ |
|
০৭ | আবছার | আচর জামান | ঐ | ০১ |
|
০৮ | আবদুল মিজদ | টুনু মিয়া | ঐ | ০১ |
|
০৯ | কিবর আহামদ | আজিজুর রহমান |
| ০১ |
|
১০ | আবদুর রিহম | সোলতান আহামদ | ঐ | ০১ |
|
১১ | আমেনা খাতুন | কিবর আহামদ | ঐ | ০১ |
|
১২ | আবু তাহের | আবদুল মান্নান | ঐ | ০১ |
|
১৩ | জানেআলম | ছদর আমিন | ঐ | ০১ |
|
১৪ | জিসম উদ্দীন | সোলতান আহামদ | ঐ | ০১ |
|
১৫ | মোহাম্মদ আলী | আঙ্গা মিয়া | ঐ | ০১ |
|
১৬ | মো: শমশু | ছদর আমিন | ঐ | ০১ |
|
১৭ | কামাল উদ্দীন | কালো মিয়া | ঐ | ০১ |
|
১৮ | বুলোআকতার | আবদুর রিসদ | ঐ | ০১ |
|
১৯ | আবুল হোসেন | আবদু ছমদ | ঐ | ০১ |
|
২০ | মাহবুব | কালো মিয়া |
| ০১ |
|
২১ | শাহ আলম | মো: ইসলাম | ঐ | ০১ |
|
২২ | আবু ছালেহ | মো:: ইসলাম | ঐ | ০১ |
|
২৩ | নুরুল কিবর | আহামদ হোসেন | ঐ | ০১ |
|
২৪ | আয়াত আলী | ওবাইদুর রহমান | ঐ | ০১ |
|
২৫ | নুরুল আিমন | ওবাইদুর রহমান | ঐ | ০১ |
|
২৬ | েমা: েপটান | আবদুর রিশদ | ঐ | ০১ |
|
২৭ | বাছু িময়া | আবদুল জব্বার | ঐ | ০১ |
|
২৮ | সমশু িময়া | আবদুর সালাম | ঐ | ০১ |
|
২৯ | িছিদ্দক আহামদ | েমাহা্মমদ আলী | ঐ | ০১ |
|
৩০ | িসরাজুল ইসলাম | সদর আিমন | ঐ | ০১ |
|
৩১ | নুর ছফা | েগালাম শরীফ | ঐ | ০১ |
|
৩২ | ইছুফ িময়া | রহমান আলী | ঐ | ০১ |
|
৩৩ | ফিরদ আহামদ | ওমর আলী | ঐ | ০১ |
|
৩৪ | আেনায়ারা েবগম | আহামদ কিবর |
| ০১ |
|
৩৫ | ফেজা িময়া | আবদুর ছালাম | ঐ | ০১ |
|
৩৬ | ওমর আলী | আিমরুজমা | ঐ | ০১ |
|
৩৭ | আিজজ | বজলুর রহমান | ঐ | ০১ |
|
৩৮ | আবদুল মতলব |
| ঐ | ০১ |
|
৩৯ | লালা িময়া | আিমর েহােসন | ঐ | ০১ |
|
৪০ | জাফর আহামদ | মিফজুর রহমান | ঐ | ০১ |
|
৪১ | সমশু িময়া | দুদু িময়া | ঐ | ০১ |
|
৪২ | েমাজাফ্ফর | আবদুল মােজদ | ঐ | ০১ |
|
৪৩ | কােলা বািশ | ৈছয়দ আহামদ | ঐ | ০১ |
|
৪৪ | আবচার | আবদুল কয়াম | ঐ | ০১ |
|
৪৫ | আবদুল মান্নান | আবদুল বারী | ঐ | ০১ |
|
৪৬ | নুরুল ইসলাম | আবদুল কিরম | ঐ | ০১ |
|
৪৭ | মনীর আহামদ | দানু িময়া | ঐ | ০১ |
|
৪৮ | মনজুর আলম | আবদুল কােদর | ঐ | ০১ |
|
৪৯ | সমসু ইসলাম | ইসহাক িময়া | ঐ | ০১ |
|
৫০ | ছােবর আহামদ |
| ঐ | ০১ |
|
৫১ | আলম | মো:ইসলাম | ঐ | ০১ |
|
৫২ | ইব্রাহীম | নুর আহমদ | ঐ | ০১ | 01832751597 |
আয়শা বেগম | মৃত মনির আহমাদ | ঐ | ০১ | ||
৫৩ | আবূল কালাম | আবুলহোসেন | ঐ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস